你的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 環(huán)境試驗(yàn)箱 > 臭氧試驗(yàn)箱 >環(huán)境氣候類臭氧試驗(yàn)箱
產(chǎn)品詳細(xì)頁(yè)環(huán)境氣候類臭氧試驗(yàn)箱
- 產(chǎn)品型號(hào):SS型
- 更新時(shí)間:2022-11-18
- 瀏覽次數(shù):2210
- 產(chǎn)品簡(jiǎn)介:環(huán)境氣候類臭氧試驗(yàn)箱的控制器可滿足GB/T10125、GB/T12000、ASTM D117、JISZ2371、GB/T2423、GB/T20854等相關(guān)試驗(yàn)方法
- 在線留言
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,制藥,綜合 |
詳細(xì)介紹
特征:
1、試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn):可滿足GB/T10125、GB/T12000、ASTM D117、JISZ2371、GB/T2423、GB/T20854等相關(guān)試驗(yàn)方法
2、結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì):冷凍系統(tǒng)與噴霧系統(tǒng)分離式設(shè)計(jì)
3、高性能的模組:防腐蝕冷凍模組,觸摸式控制系統(tǒng)
4、控制器:采用智能控制器,控制精度高,5.7英寸FT-LCD觸摸顯示屏幕可同時(shí)顯示測(cè)定值及設(shè)定值、時(shí)間
5、強(qiáng)大的通信能力:基本包含RS232C/RS485通信串口(通信速率115.200bps) 以太網(wǎng)的選配
6、免費(fèi)的電腦通信軟件:有可支援連線控制器的電腦軟件及SD儲(chǔ)存卡的看圖軟體
7、環(huán)境氣候類臭氧試驗(yàn)箱適用于NSS(中性),ASS(酸性),CASS(銅加速)鹽霧試驗(yàn),干燥試驗(yàn),濕熱試驗(yàn),恒溫恒濕試驗(yàn)
環(huán)境氣候類臭氧試驗(yàn)箱相關(guān)參數(shù)介紹:
SS型*1*2 | DE-SS900 | DE-SS1200 | DE-SS1600 | DE-SS2000 |
試驗(yàn)范圍 | NSS(中性),ASS(酸性),CASS(銅加速) | |||
溫度范圍 | 35℃~55℃ | |||
濕度范圍 | 85%~100%R.H | |||
溫度波動(dòng)度 | ±0.5℃ | |||
噴霧方式 | 連續(xù)或間歇交替 | |||
噴霧落霧量 | 1-2ml/80cm hr(可調(diào)節(jié)范圍1-3ml/80cm hr) | |||
落霧均勻性 | ±0.3ml/80cm hr | |||
樣品測(cè)試角度 | at angle of 20°±5° | |||
試驗(yàn)區(qū)尺寸 W×D×H(mm) | 900× 600×500 | 1200×600×500 | 1600×1000×500 | 2000×1000×500 |
外形尺寸W×D×H(mm)*3 | 2300×800×1400 | 2600×800×1400 | 2950×1350×1650 | 3350×1350×1650 |
安全規(guī)格 | 低水位報(bào)警、超溫保護(hù)低鹽水溶液報(bào)警、短路過(guò)壓保護(hù) | |||
容許的環(huán)境條件 | +5~35℃ | |||
電源規(guī)格 | 220V AC 1? 50/60Hz |
*1、標(biāo)準(zhǔn)鹽霧試驗(yàn)箱。
2、步入式鹽霧試驗(yàn)室請(qǐng)來(lái)咨詢。
3、不包括突出部分。
CSS型*1*2 | DE-CSS1200 | DE-CSS1600 | DE-CSS2000 |
試驗(yàn)范圍 | NSS(中性),ASS(酸性),CASS(銅加速),鹽霧試驗(yàn),干燥試驗(yàn),濕熱試驗(yàn),恒溫恒濕試驗(yàn) | ||
溫度范圍 | RT~80℃/-20℃~80℃ | ||
濕度范圍 | 50%~100%R.H | ||
溫度波動(dòng)度 | ±0.5℃ | ||
溫度偏差 | ±2℃ | ||
噴霧方式 | 連續(xù)或間歇交替 | ||
噴霧落霧量 | 1-2ml/80cm2-hr(可調(diào)) | ||
落霧均勻性 | ≤0.3ml/hr | ||
箱體材質(zhì) | 耐高溫耐腐蝕玻璃鋼材料 | ||
飽和桶 | 不銹鋼柱形飽和桶 | ||
試驗(yàn)區(qū)尺寸 W×D×H(mm) | 1200×600×500 | 1600×1000×500 | 2000×1000×500 |
外形尺寸W×D×H(mm)*3 | 2600×800×1400 | 2950×2100×1650 | 3350×2100×1650 |
安全規(guī)格 | 低水位報(bào)警、超溫保護(hù)低鹽水溶液報(bào)警、短路過(guò)壓保護(hù) | ||
容許的環(huán)境條件 | +5~35℃ | ||
電源規(guī)格 | 380V AC 3? 50/60Hz(三相四線+保護(hù)地線) |
*1、復(fù)合式鹽霧試驗(yàn)箱。
2、步入式鹽霧試驗(yàn)室請(qǐng)來(lái)咨詢。
3、不包括突出部分。
- 下一篇:沒(méi)有了